报考指南
招生政策 招生章程 招生计划 历史数据 录取查询
历史数据
当前位置: 本站首页>>报考指南>>历史数据>>正文

2018贵州师范学院江西录取分数线

2018年09月18日 14:31  (阅读:
批次 科类 专业 计划 录取 最高分 最低分
提前本科 艺术(文) 广播电视编导 10 10 156.820  147.800 
音乐学 2 2 146.74000  146.40000 
美术学 8 8 327.000  320.000 
数字媒体艺术 6 6 365.000  330.330 
产品设计 2 2 360.000  336.330 
二本 文史 档案学 2 2 537.97966900  530.97642200 
思想政治教育 2 2 534.97824000  530.97661600 
公共关系学 3 3 535.97856300  529.97617700 
理工 数学与应用数学 3 3 505.94830700  481.93114100 
物联网工程 2 2 485.93392700  481.93092900 
物理学 3 3 488.93658100  483.93270800 
应用生物科学 2 2 478.92881700  477.92850900 
土地资源管理 3 3 480.93071900  477.92838900 
文化产业管理 2 2 480.93012000  478.92904300 
合计 50

 

上一条:2018贵州师范学院甘肃录取分数线
下一条:2018贵州师范学院湖南录取分数线

 【打印网页】 【收藏网页】 【关闭窗口

中国政府网 中国教育部 贵州省政府 贵州省教育厅 贵州省考试院 阳光高考平台

   Copyright(C)2017 贵州师范学院 地址:贵州省贵阳市乌当区高新路115号
邮编:550018 招生热线:0851-85842823   就业电话:0851-85842710 
邮箱:gzsfxy@gznc.edu.cn 黔ICP备11003137号